Rozpočet roku 2014
Daňové příjmy | 195 809.4 |
- daně | 174 500.0 |
- poplatky | 21 309.4 |
Nedaňové příjmy | 67 901.9 |
- z vlastní činnosti vč. nájemného | 62 882.0 |
- splátky půjček | 5 019.9 |
Běžné dotace | 26 125.1 |
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 289 836.4 |
Příjmy z prodeje majetku | 5 392.0 |
Kapitálové dotace | 24 739.9 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 30 131.9 |
PŘÍJMY CELKEM | 319 968.3 |
Odvětví | |
Zemědělství a lesní hospodářství | 1 208.0 |
Průmysl, obchod, služby | 1 785.2 |
Doprava | 15 293.0 |
Vodní hospodářství | 329.0 |
Vzdělávání a školské služby | 22 653.0 |
Kultura, církve, sdělovací prostředky | 33 015.0 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 21 483.0 |
Zdravotnictví | 104.0 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 29 987.3 |
Ochrana životního prostředí | 24 356.2 |
Sociální služby a pomoc | 11 991.3 |
Bezpečnost, požární ochrana | 11 298.2 |
Územní samospráva | 66 928.6 |
Finanční operace | 13 061.8 |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 253 493.6 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 152 906.5 |
VÝDAJE CELKEM | 406 400.1 |
SCHODEK | -86 431.8 |
FINANCOVÁNÍ | 86 431.8 |
ROZDÍL | 0.0 |
Přijetí úvěrů, půjček | 1 186.0 |
Splátky úvěrů | -26 242.0 |
Převody ze základního běžného účtu | 91 487.8 |
Hypoteční zástavní listy ČS | 20 000.0 |
FINANCOVÁNÍ CELKEM | 86 431.8 |
Rozpočet města Svitavy byl schválen dne 12.3.2014.