Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Omezení autobusových spojů v Pardubickém kraji

Omezení autobusových spojů v Pardubickém kraji

6. 1. 2022

Dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. problém s nemocností řidičů a není v těchto dnech schopen zajistit plnění služeb v celém rozsahu.

 

Ve čtvrtek 6. ledna nepojedou tyto spoje:

680804/11 odjezd 19:30 Svitavy,, aut. nádr. , příjezd 20:15 Bohuňov,, náves

680804/12 odjezd 15:45 Bohuňov,, náves., příjezd 16:30 Svitavy,, aut. nádr.

680850/14 odjezd 17:55 Březová n. Svit.,, žel.st., příjezd 18:26 Svitavy,, aut. nádr.

680851/21 odjezd 16:30 Svitavy,, aut. nádr., příjezd 17:11 Březová n. Svit.,, žel.st.

680861/24 odjezd 18:45 Jevíčko,, nám., příjezd 19:25 Moravská Třebová,, aut. nádr.

700911/19 odjezd 10:00 Lanškroun,,aut.nádr., příjezd 10:48 Letohrad,,aut.nádr.

700911/39 odjezd 18:35 Lanškroun,,aut.nádr., příjezd 19:23 Letohrad,,aut.nádr.

700911/43 odjezd 22:40 Lanškroun,,aut.nádr., příjezd 23:24 Letohrad,,aut.nádr.

700914/24 odjezd 19:01 Výprachtice,,škola, příjezd 19:21 Lanškroun,,aut.nádr

700934/19 odjezd 16:35 Lanškroun,,aut.nádr., příjezd 17:15 Česká Třebová,, Terminál J.Pernera

700934/23 odjezd 22:15 Lanškroun,,aut.nádr., příjezd 22:30 Damníkov,,samoobsluha

700934/24 odjezd 18:36 Česká Třebová,, Terminál J.Pernera,  příjezd 19:17 Lanškroun,,aut.nádr.

700950/37 odjezd 22:30 Lanškroun,,aut.nádr., příjezd 22:52 Horní Heřmanice,,křiž.

700960/21 odjezd 22:12 Letohrad,,aut.nádr., příjezd 22:36 Jablonné n.Orl.,,aut.st.

 

V pátek 7. ledna nepojedou tyto spoje:

linka    spoj    odjezd    výchozí zastávka    příjezd    cílová zastávka

680804    11    19:30    Svitavy,,aut.nádr.    20:15    Bohuňov,,náves

680804    12    15:45    Bohuňov,,náves    16:30    Svitavy,,aut.nádr.

680850    14    17:55    Březová n.Svit.,,žel.st.    18:26    Svitavy,,aut.nádr.

680851    21    16:30    Svitavy,,aut.nádr.    17:11    Březová n.Svit.,,žel.st.

680861    24    18:45    Jevíčko,,nám.    19:25    Moravská Třebová,,aut.nádr.

700870    33    22:30    Lanškroun,,aut.nádr.    23:05    Třebařov,,horní

700900    40    15:20    Ústí n.Orl.,,aut.nádr.    15:54    Česká Třebová,,Terminál J.Pernera

700911    26    15:40    Letohrad,,aut.nádr.    16:29    Lanškroun,,aut.nádr.

700911    34    19:35    Letohrad,,aut.nádr.    20:23    Lanškroun,,aut.nádr.

700911    36    22:10    Ostrov,,pošta    22:26    Lanškroun,,aut.nádr.

700911    39    18:35    Lanškroun,,aut.nádr.    19:23    Letohrad,,aut.nádr.

700911    41    21:35    Lanškroun,,aut.nádr.    21:51    Ostrov,,pošta

700911    43    22:40    Lanškroun,,aut.nádr.    23:24    Letohrad,,aut.nádr.

700913    23    19:36    Lanškroun,,aut.nádr.    20:23    Letohrad,,aut.nádr.

700913    26    22:30    Letohrad,,OEZ    23:18    Lanškroun,,aut.nádr.

700914    25    20:40    Lanškroun,,aut.nádr.    21:10    Horní Heřmanice,,křiž.

700914    28    22:52    Horní Heřmanice,,křiž.    23:04    Výprachtice,,škola

700934    19    16:35    Lanškroun,,aut.nádr.    17:15    Česká Třebová,,Terminál J.Pernera

700934    23    22:15    Lanškroun,,aut.nádr.    22:30    Damníkov,,samoobsluha

700934    24    18:36    Česká Třebová,,Terminál J.Pernera    19:17    Lanškroun,,aut.nádr.

700950    33    21:10    Horní Heřmanice,,křiž.    21:49    Králíky,,aut.st.

700950    37    22:30    Lanškroun,,aut.nádr.    22:52    Horní Heřmanice,,křiž.

700950    38    22:20    Králíky,,aut.st.    22:52    Horní Heřmanice,,křiž.

700960    21    22:12    Letohrad,,aut.nádr.    22:36    Jablonné n.Orl.,,aut.st.

700860    48    18:35    Moravská Třebová,,aut.nádr.    19:12    Lanškroun,,aut.nádr.

700870    35    20:38    Lanškroun,,aut.nádr.    21:21    Moravská Třebová,,aut.nádr.
 

Aktualizovaný seznam zrušených autobusových spojů i pro nadcházející dny naleznete  zde.
 

Kateřina Kotasová